服務(wù)熱線 18651569632
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | WQYSV-4027F(S) | WQYSV-4042F(S) | WQYSV-4064F(S) | WQYTS-4080F(S) | |||||
WQYSV-5527F(S) | WQYSV-5042F(S) | WQYSV-5564F(S) | WQYTS-5580F(S) | ||||||
WQYSV-6527F(S) | WQYSV-6542F(S) | WQYSV-6564F(S) | WQYTS-6580F(S) | ||||||
溫度范圍 Temp.Range | 高溫室 | RT+20℃~200℃ | |||||||
低溫室 | 0℃~-70℃ | ||||||||
升溫時(shí)間Heat Time | +25℃~+200℃,30min | ||||||||
降溫時(shí)間Cool Time | +25℃~-70℃,70min | ||||||||
溫度波動(dòng)度 Temp.Fluctuation | ±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差Temp.Warp | ±2℃ | ||||||||
沖擊溫度 Shocking Temp | -40℃~150℃30min 30min | -40℃~150℃30min 30min | -40℃~150℃30min 30min | -40℃~150℃30min 30min | |||||
-55℃~150℃30min 30min | -55℃~150℃30min 30min | -55℃~150℃30min 30min | -55℃~150℃30min 30min | ||||||
-65℃~150℃30min 30min | -65℃~150℃30min 30min | -65℃~150℃30min 30min | -65℃~150℃30min 30min | ||||||
負(fù)載(鋁錠)(kg)Loading(AI)weight(kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
恢復(fù)時(shí)間 Recovery Time | ≤5min | ||||||||
提籃轉(zhuǎn)換時(shí)間 Conversion Time | 5s | ||||||||
提籃容積 Cubage(L) | 27 | 42 | 64 | 80 | |||||
提籃尺寸D*W*H(cm) | 30*30*30 | 35*35*35 | 40*40*40 | 40*50*40 | |||||
外形尺寸D*W*H(cm)) | 165*92*140 | 170*97*160 | 205*104*170 | 190*120*220 | |||||
功率(KW) Rated Power(KW) | 4.3~9 | 4.8~14 | 6.0~18 | 8.0~25 |
? 關(guān)鍵件選用介紹(部分)
項(xiàng)目 | 材料及結(jié)構(gòu) | 產(chǎn)地/品牌 | |
室體 結(jié)構(gòu) | 顏色 | 象牙白+天空藍(lán) | |
外形尺寸 | 約 | ||
室體 | 外裝材料:冷軋板,外表面靜電噴塑處理 | 臺(tái)灣“嘉邑” | |
內(nèi)裝材料:SUS304防腐蝕不銹鋼板 | |||
絕熱材料:玻璃纖維棉 | |||
底面構(gòu)造:加強(qiáng)型槽鋼結(jié)構(gòu) | |||
連接裝置 | 進(jìn)口不銹鋼鉸鏈 | 日本“Teken” | |
密封裝置 | 采用進(jìn)口密封材料及獨(dú)特的硅膠密封結(jié)構(gòu),密封可靠,抗老化性好。 | ||
工作門 | 單開門 | 臺(tái)灣“嘉邑” | |
電纜孔 | 帶密封裝置 | 原裝進(jìn)口 | |
風(fēng)道循環(huán)裝置 | 可調(diào)式循環(huán)風(fēng)道結(jié)構(gòu)組成合理的送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 自制 | |
不銹鋼多翼式離心風(fēng)機(jī) | |||
溫度控制系統(tǒng) | 制冷系統(tǒng) | 制冷方式:水冷式 | |
制冷壓縮機(jī)2臺(tái)(半封閉,比澤爾,博克) | 原裝法國“泰康” | ||
冷凝器 | 合資 | ||
鰭片多段式蒸發(fā)器 | 合資 | ||
溫度控制系統(tǒng) | 制冷系統(tǒng) | 電磁閥、干燥過濾器、貯液筒等主要制冷附件 | “丹佛斯”、“卡士妥等” |
環(huán)保型制冷劑404A、R23 | 進(jìn)口 | ||
加熱裝置 | 支架式不銹鋼鎳鉻絲加熱元件 | 自制 | |
溫度控制器 | “U-730TH” | 廣州“優(yōu)易" | |
控制 系統(tǒng) | 智能型觸摸屏可程式控制器,人機(jī)對(duì)話式界面 | ||
內(nèi)存程序組120組 | |||
每程序組含程序段1200段 | |||
全部循環(huán),最多999回,部分循環(huán),最多99回 | |||
10個(gè)程序鏈接,每個(gè)鏈接可包含6個(gè)程序 | |||
IPC1000軟件、RS232接口 | |||
測溫元件 | 溫度傳感器 | PT100A | |
執(zhí)行元件 | 固態(tài)繼電器 | 國內(nèi)知名品牌 | |
交流接觸器 | “施耐德” | ||
中間繼電器 | “歐姆龍” | ||
指示燈 | 電源、運(yùn)行、停止、報(bào)警 | 國內(nèi)知名品牌 | |
其他 | 保護(hù)裝置 | 電源過載保護(hù)、缺相保護(hù)和漏電保護(hù)裝置 | “歐姆龍” “施耐德”等 |
控制回路過載、短路保護(hù)裝置 | |||
壓縮機(jī)系統(tǒng)的高、低壓保護(hù)和延時(shí)啟動(dòng)保護(hù)裝置 | |||
超溫保護(hù)裝置 | |||
設(shè)備定時(shí)運(yùn)行保護(hù)裝置 | |||
報(bào)警聲訊提示 | |||
接地保護(hù)裝置 |
以上尺寸為常做標(biāo)箱,非標(biāo)可根據(jù)客戶要求定制(外尺寸不包括凸出部分)